MX World

22/11/2011 07:13 - geplaatst door Marcel Dirks

Jullie hadden de volledige uitslag van de strandrace in Duinkerke nog tegoed... Manuel Priem miste maar net het podium, Ken de Dycker werd vijfde, Ricky Claus werd twaalfde, Johan (Mr. DT1) Boonen werd nog mooi vijftiende...


Thor it

1 7 VAN BEVEREN ADRIEN INTER E2 21 34:54,6 06:39,8
2 1 MOUSSE JEAN-CLAUDE INTER E2 21 36:52,2 06:41,1
3 24 SIMPSON SHAUN INTER 21 37:47,7 06:28.829
4 25 PRIEM MANUEL INTER 21 38:39,7 06:41,8
5 21 DE DYCKER KEN INTER 21 41:41,3 06:31,5
6 4 PREVOT DAMIEN INTER E2 20 35:38,5 06:42,4
7 2 DEMEESTER ARNAUD INTER E2 20 35:46,1 06:56,4
8 8 DEUDON YVES INTER E2 20 38:21,2 06:49,5
9 12 VERGRIETE RUDY INTER E2 20 38:34,1 07:08,8
10 11 DULOT SEBASTIEN INTER E2 20 40:03,2 07:00,7
11 10 LECLABART GAUTIER INTER E2 20 40:28,8 07:03,2
12 79 CLAUS  RICKY INTER E2 20 41:02,1 07:17,7
13 28 ALLIER THOMAS INTER E2 20 42:44,8 06:49,5
14 31 LUXEMBOURGER MIKE INTER 20 42:54,8 07:08,2
15 29 BOONEN JAHAN INTER 20 43:49,6 06:59,3
16 46 BECHIS  LUCAS INTER E2 19 34:59,3 07:03,3
17 76 LAHOUSSE TOM INTER 19 37:05,6 07:09,3
18 84 GEMBALA SABRY INTER E2 19 37:24,5 07:06,9
19 17 QUENEHEN THEOPHANE INTER E2 19 37:46,9 07:04,0
20 37 BLANCHARD FLORENT INTER E2 19 39:23,6 07:40,2
21 205 THOREL FRANCOIS INTER E2 19 39:56,9 07:36,3
22 33 BARBARA STEEVE INTER E2 19 41:44,3 07:23,8
23 34 LEROY  RICHARD INTER E2 19 43:03,2 07:32,1
24 26 KRAS MIKE INTER E2 19 45:10,0 06:50,1
25 147 PEPERS MARC INTER E2 18 35:17,3 07:28,6
26 47 BAERT GLENN INTER 18 35:38,1 07:18,2
27 52 VERBRUGGHE SVEN INTER 18 35:49,4 07:37,9
28 65 KLUTZ THIERRY INTER E2 18 36:03,9 07:17,8
29 188 LIEBER JULIEN INTER ?? 18 36:41,4 07:03,8
30 30 FURA RICHARD 125 E1 18 36:57,3 07:15,5
31 67 MEPLON  MARSHALL INTER E1 18 37:35,7 07:44,7
32 117 GUERIN  FRED INTER E2 18 39:15,4 07:46,2
33 50 DEPARIS  SIMON 125 E1 18 39:37,0 07:41,1
34 38 POUZOULET  GUILLAUME INTER E2 18 40:02,9 07:44,3
35 36 TOSATTO  CEDRIC INTER E2 18 40:36,7 07:52,3
36 161 BLOMME ALEXIS INTER E2 18 41:11,0 07:42,0
37 51 LETEVE NICOLAS INTER E2 18 41:12,9 07:40,8
38 48 JORE SULLIVAN INTER E2 18 42:35,2 08:01,4
39 66 POTISEK  EMILIEN INTER E2 18 42:56,3 07:49,1
40 139 DESURMONT ROMAIN INTER 18 43:23,9 07:58,3
41 80 BOURGAIN MARIUS INTER E2 18 44:16,4 07:51,3
42 113 TEITE ANTHONY INTER E3 17 35:02,1 07:51,3
43 39 DEGANS CHARLES INTER E2 17 35:50,9 08:05,6
44 86 FLORIN  TIMOTHEE INTER E2 17 35:53,5 08:12,4
45 53 DULOT MATTHIEU INTER E2 17 36:29,1 07:47,846 152 BULTEZ ALEXIS INTER E2 17 36:56,3 08:18,5
47 81 MARELLE LUC INTER E2 17 37:00,5 08:14,9
48 202 LEURIDAN JULIEN J E1 17 37:15,4 07:49,5
49 108 LETURGEZ JEREMY 125 E1 17 38:08,1 08:02,5
50 58 JACQUEMET  AURELIEN INTER E2 17 38:41,0 07:51,3
51 44 GENERAUD  DAVID INTER E2 17 38:55,5 08:01,1
52 85 DEBRUYNE JORDAN INTER E2 17 39:31,3 07:55,3
53 70 DELIEGE HUGUES INTER 17 40:15,4 08:24,8
54 59 BECKER  FLORENT INTER E2 17 40:22,1 08:18,0
55 63 VASSEUR FREDERIC INTER 17 40:47,9 07:57,8
56 175 FLAUTRE MARIO INTER E2 17 41:01,0 08:09,2
57 181 MARTENS DAYNOND? J 17 41:14,1 08:13,4
58 99 LAFARGE  JULIEN INTER E2 17 41:14,8 07:57,4
59 61 BRAIVE  YOANN INTER E3 17 41:25,3 07:55,8
60 119 VIANE ALEXIS 125 E1 17 41:52,3 08:23,5
61 134 LE BERRE  GAUTHIER 125 17 42:19,3 08:18,3
62 96 SAUBION BRUNO VETERAN E2 17 42:21,6 08:31,8
63 56 FEYRIT  CHARLES 125 E1 17 42:30,2 08:41,4
64 78 DROUVIN ANTOINE INTER E2 17 42:49,3 08:12,9
65 116 GAUTIER  JEREMY 125 E1 17 43:57,9 08:56,1
66 169 TOUSSAINT JOHAN INTER E2 17 44:36,8 08:05,7
67 123 NOBLET  HUGO INTER E2 17 44:55,2 07:55,8
68 83 TILLIER  NICOLAS INTER 17 45:22,2 08:36,2
69 165 HATTE THIBAUT 125 16 35:06,8 08:31,5
70 60 TETU  FABIEN VETERAN E2 16 35:29,3 08:57,9
71 180 MANIEZ REMI INTER E2 16 35:43,2 08:14,6
72 170 BLANQUART CEDRIC 125 16 35:48,2 08:29,4
73 74 HUMEZ BENJAMIN INTER E3 16 35:57,3 08:35,2
74 204 PEGON ALEXANDRE 125 E1 16 36:02,4 08:30,8
75 156 BRUCY  ARNOLD INTER E2 16 36:10,9 08:19,5
76 178 LEMAN CEDRIC INTER E2 16 37:41,5 08:06,6
77 115 DEVOUGE  MAXIME INTER E2 16 38:00,8 08:50,0
78 72 DARRIET JEROME INTER 16 38:26,3 08:59,3
79 90 BAILLIEU GAUTHIER INTER E2 16 39:15,3 08:48,8
80 206 PARSY ALEXIS INTER E2 16 39:19,1 08:30,9
81 64 DELAY MICKAEL VETERAN 16 39:48,3 08:58,9
82 125 DUFLOT  MAXIME INTER E2 16 40:01,8 08:31,8
83 89 ROUDAUT  JEREMY INTER E2 16 40:48,9 08:27,4
84 54 GUILBERT STEPHANE VETERAN 16 41:34,1 08:56,4
85 42 ROUSSEL ROMAIN INTER E3 16 42:58,2 07:56,9
86 129 DEKERLE  JONATHAN INTER E2 16 43:20,5 08:32,6
87 95 DEGROITE  MAXENCE INTER E2 16 43:21,0 08:26,8
88 157 COOLS  YVES INTER 16 43:40,3 08:08,7
89 112 PROVOST NICOLAS 125 E1 16 43:45,1 08:54,6
90 87 DROUET FREDERIC INTER E2 16 43:48,6 08:41,7
91 82 CEULEMANS DAMIEN INTER E2 16 44:49,8 08:54,3
92 158 GOLLEAU ANTHONY INTER E2 16 45:00,4 08:45,3
93 182 SOPIELA  SEBASTIEN INTER E2 16 45:05,9 08:49,8
94 109 MOUGENOT  PIERRE INTER E2 16 45:07,3 08:38,8
95 101 DELEU GREGORY INTER 16 45:07,7 09:01,7
96 98 MOLLON EDDY J E1 16 45:24,4 08:10,297 207 ROULIER THIBAUT 125 E1 16 45:30,4 08:16,8
98 172 BAHEUX  MARC ANTOINE 125 15 35:22,3 09:28,0
99 127 MONTEAUD  FABRICE S, VETERAN 15 35:36,3 08:49,1
100 197 RIGAUDEAU ANTOINE INTER E1 15 35:58,4 09:14,1
101 193 DEPRET OLIVIER INTER 15 36:00,8 09:07,2
102 203 PARIN SEBASTIEN INTER 15 36:05,8 09:09,5
103 88 BARBARA PAUL S, VETERAN 15 36:15,1 08:58,6
104 185 DUMONTIER FRANCK INTER 15 37:44,5 08:54,7
105 111 ROUSSEL FREDERIC 125 E1 15 37:56,4 08:52,2
106 198 VANHEE  YOURI INTER 15 38:01,2 08:02,9
107 143 CHAMOIS JULIEN INTER 15 38:11,4 08:57,2
108 77 DOREMUS LUDOVIC VETERAN E3 15 38:55,3 08:59,5
109 130 AMBERT  ALEXANDRE INTER E2 15 38:59,0 08:24,8
110 132 GUILBAUD  EMILIEN INTER E2 15 39:26,9 09:39,3
111 154 THIERY JONATHAN INTER 15 39:29,6 08:51,9
112 196 DZIEDZIC STEPHANE VETERAN E2 15 40:09,2 09:38,2
113 191 BAJEUX CEDRIC INTER E2 15 41:15,8 08:57,6
114 192 CUVILLIER  GREGORY INTER 15 42:28,3 09:14,7
115 194 DURU MAXIME INTER E3 15 44:03,9 08:16,0
116 146 MADDELEIN  JULIEN J 15 44:07,0 08:46,9
117 176 FOURDINIER  REMI INTER 15 44:48,3 09:20,0
118 105 LANGAGNE OLIVIER VETERAN 15 45:05,9 09:24,2
119 94 COMPERE CHRISTOPHE VETERAN E2 15 45:27,7 09:22,2
120 210 HAMARD KEVIN INTER E3 15 46:00,6 09:11,5
121 159 GUERIN JIMMY INTER 15 46:17,2 09:02,9
122 131 DELVALLEE DAVID 125 E1 14 35:55,7 09:11,8
123 118 SAINT LEGER  MATTHIEU INTER E2 14 40:00,6 09:23,5
124 163 CATOEN  VALENTIN INTER E1 14 40:17,3 09:35,2
125 102 DELEU JEROME INTER 14 41:30,3 09:20,6
126 145 DELCUSE  JULIEN 125 14 42:13,8 10:05,5
127 199 BEZE FREDERIC VETERAN E2 14 42:53,6 09:29,7
128 151 DE DONCKER FRANCK VETERAN 14 43:54,5 10:03,3
129 136 DESNYDER FABRICE INTER E3 14 45:23,8 09:36,7
130 177 HOUFFIN MORGAN INTER 13 35:37,4 09:05,1
131 189 PASCAUD GREGORY 125 13 37:57,3 09:37,5
132 174 DE FAUW FRANCIS INTER 13 38:38,6 08:42,6
133 144 CHARPENTIER ANTHONY INTER E1 13 39:03,0 08:24,2
134 168 TILLIETTE CYRIL INTER E2 13 39:43,0 08:40,3
135 171 PRUVOST MICKAEL INTER E1 13 47:09,1 10:03,2
136 103 DELEU DIMITRI 125 13 47:14,4 10:24,8
137 149 DAVIES ILL INTER 11 37:50,3 11:43,3
138 167 LECOMTE FRANCK INTER E2 11 38:20,5 09:40,6
139 162 ALIX GAETAN 125 11 39:01,4 10:10,2
140 164 SALERNO JOSEPH S, VETERAN E2 11 46:01,5 12:07,6
141 126 DURTESTE  MARC INTER 9 39:14,3 10:45,6
142 106 COEUGNIET HERVE INTER 9 47:39,4 14:34,7
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
143 23 ROOS PATRICK INTER 18 15:57,6 06:44,7
144 9 MAUREZ ROMAIN INTER E3 18 21:46,2 07:08,4
145 71 BIGNOT RODOLPHE INTER 15 11:57,0 07:57,6
146 190 VANNIER THOMAS INTER 14 24:44,6 08:47,9
147 195 DUTRY CHRISTOPHE INTER 13 09:59,2 08:18,1148 13 POTISEK SERGEI INTER E3 12 34:35,2 07:21,2
149 14 FAURE  JESSY INTER E2 12 43:35,5 07:33,5
150 68 DEGOUY SEBASTIEN INTER E2 12 50:15,7 08:30,0
151 137 RINGOT  ARTHUR J E1 12 51:20,2 08:24,8
152 97 BRETON  ANTOINE INTER E2 11 46:24,1 08:55,0
153 186 LAMBERT H?? VETERAN 11 56:28,5 08:09,0
154 49 WULLEPUT NICOLAS INTER E2 10 22:04,3 07:39,9
155 57 ROUMIGUIERE REMI INTER 10 28:44,8 07:50,9
156 91 VANSTRAZELLE DAMIEN INTER 10 39:24,8 09:20,0
157 173 DAVID FABRICE S, VETERAN 10 51:37,5 08:54,0
158 6 MOREL ALEXANDRE INTER E2 9 08:59,3 07:09,8
159 32 DEGOUSEE  ARNAUD INTER E3 9 09:11,9 07:21,4
160 200 BOUCHE  QUENTIN INTER E2 9 51:36,7 09:10,2
161 110 MARTY DAVID INTER E2 8 02:53,0 07:35,0
162 41 TAVERNIER JULIEN INTER E2 8 09:46,2 08:15,1
163 62 SETIFI MALIK INTER E2 8 10:38,6 08:12,7
164 184 BROSSIER VICTOR J 8 16:20,0 08:27,6
165 187 LIEBER CEDRIC INTER ?? 7 56:19,2 07:01,9
166 209 CHANTEREAU YANN INTER E2 7 01:31,1 08:08,9
167 160 JAZ  THOMAS 125 E2 7 33:25,1 08:04,0
168 43 WESTELYNCK MARC ANTOINE INTER E2 5 51:49,8 08:06,7
169 140 SELIER  NICOLAS INTER E2 5 28:24,7 11:56,7
170 100 GAUGUIN  FABIEN INTER E2 4 35:32,7 08:54,1
171 35 VASSEUR RENAUD INTER E3 3 23:35,3 07:31,1
172 93 THIOLLIER OLIVIER INTER 3 25:40,3 08:41,9
173 19 DUMON AURELIEN INTER E2 2 13:33,2 07:33,4
174 75 LENNE ANTHONY INTER 2 15:45,4 08:29,4
175 183 BEAUVAIS JEROME INTER 2 18:15,5 10:28,2
176 114 DENEUVILLE  JEAN BENOIT INTER E2 2 18:22,6 10:33,8
177 69 DELANNOY MAXENCE INTER E2 2 19:15,1 11:20,2
178 179 COLIER  ROMAIN INTER 2 23:08,8 12:53,1
Pilotes Disqualifiés
179 104 PERARD  BERNARD VETERAN E2 14 37:43,6 08:59,7
180 208 FARAUS FREDERIC INTER E3 11 37:48,4 10:15,7
181 120 URBAIN  NOEL INTER E2 8 23:00,6 10:52,6
182 153 MASURE DOMINIQUE VETERAN 6 40:20,3 22:56,0