MX World

19/02/2011 23:00 - geplaatst door Marcel Dirks

David Philippaerts won zowel de eerste, de tweede als de derde reeks van de Starcross in Mantova. We vonden in de eerste reeks een sterke Kevin Strijbos op de derde plaats, op slechts 2,8 sec van de winnaar. In de tweede reeks ging Strijbos het duel aan met leider Philippaerts maar de Suzuki-rijder verdween uit de wedstrijd op één ronde van het einde. In de slotreeks moest "The Kid" achtervolgen na een mindere start maar kon nog een mooie vierde plaats uit zijn hoed toveren. Meer uitslagen bij Thor

Eerste reeks 1st #19 PHILIPPAERTS David MX1 YAM . 13 25:00.830 - 01:57.869
2nd #6 LEOK Tanel MX1 TM . 13 25:02.598 01.768 01:57.572
3rd #22 STRIJBOS Kevin MX1 SUZ . 13 25:03.706 02.876 01:57.433
4th #21 PAULIN Gautier MX2 YAM . 13 25:20.198 19.368 01:59.952
5th #10 BOISSIERE Anthony MX1 YAM . 13 25:27.645 26.815 02:02.778
6th #38 VERHOEVEN Bas MX1 HON . 13 25:47.656 46.826 02:01.073
7th #111 LEOK Aigar MX1 TM . 13 25:54.777 53.947 02:01.971
8th #55 KRAS Mike MX2 SUZ . 13 26:03.710 01:02.880 02:01.385
9th #33 COLDENHOFF Glenn MX2 YAM . 13 26:04.487 01:03.657 01:58.519
10th #17 BUTRON Antonio MX2 KTM . 13 26:05.288 01:04.458 02:04.196
11th #13 MONNI Manuel MX1 HON . 13 26:15.821 01:14.991 02:19.769
12th #151 KULLAS Harri MX2 YAM . 13 26:17.339 01:16.509 02:01.833
13th #117 SODERSTROM Tom MX1 SUZ . 13 26:20.518 01:19.688 02:02.869
14th #430 CHARLIER Christophe MX2 YAM . 13 26:29.724 01:28.894 02:07.030
15th #36 BONINI Matteo MX1 SUZ . 13 26:31.439 01:30.609 02:05.387 Tweede reeks 1st #19 PHILIPPAERTS David MX1 YAM . 13 25:10.960 - 02:00.204
2nd #6 LEOK Tanel MX1 TM . 13 25:30.660 19.700 02:02.038
3rd #21 PAULIN Gautier MX2 YAM . 13 25:46.156 35.196 02:05.696
4th #10 BOISSIERE Anthony MX1 YAM . 13 25:52.386 41.426 02:18.597
5th #13 MONNI Manuel MX1 HON . 13 26:04.683 53.723 02:07.155
6th #111 LEOK Aigar MX1 TM . 13 26:06.819 55.859 02:01.892
7th #151 KULLAS Harri MX2 YAM . 13 26:06.824 55.864 02:01.198
8th #38 VERHOEVEN Bas MX1 HON . 13 26:21.089 01:10.129 02:06.248
9th #17 BUTRON Antonio MX2 KTM . 13 26:26.741 01:15.781 02:05.452
10th #24 BRAKKE Herjan MX1 YAM . 13 26:29.504 01:18.544 02:04.231
11th #33 COLDENHOFF Glenn MX2 YAM . 13 26:40.738 01:29.778 02:03.922
12th #173 GULLIOD Valentin MX2 KTM . 13 26:43.834 01:32.874 02:05.921
13th #511 DAMI Stefano MX1 HON . 13 26:46.895 01:35.935 02:04.764
14th #79 OLDEKAMP Lars MX2 KTM . 13 26:48.430 01:37.470 02:03.736
15th #28 LARSEN Nikolaj MX2 KTM . 13 26:49.901 01:38.941 02:03.758
...
19th #22 STRIJBOS Kevin MX1 SUZ . 12 23:31.961 1 Lap 02:21.846 Derde reeks 1st #19 PHILIPPAERTS David MX1 YAM . 13 25:41.939 - 02:03.952
2nd #6 LEOK Tanel MX1 TM . 13 25:54.697 12.758 02:01.502
3rd #21 PAULIN Gautier MX2 YAM . 13 26:09.838 27.899 02:02.050
4th #22 STRIJBOS Kevin MX1 SUZ . 13 26:13.909 31.970 02:04.267
5th #10 BOISSIERE Anthony MX1 YAM . 13 26:17.812 35.873 02:05.495
6th #17 BUTRON Antonio MX2 KTM . 13 26:20.095 38.156 02:03.444
7th #430 CHARLIER Christophe MX2 YAM . 13 26:20.761 38.822 02:03.553
8th #151 KULLAS Harri MX2 YAM . 13 26:21.228 39.289 02:03.802
9th #111 LEOK Aigar MX1 TM . 13 26:47.369 01:05.430 02:15.026
10th #33 COLDENHOFF Glenn MX2 YAM . 13 26:53.041 01:11.102 02:03.286
11th #36 BONINI Matteo MX1 SUZ . 13 27:02.115 01:20.176 02:06.771
12th #38 VERHOEVEN Bas MX1 HON . 13 27:05.618 01:23.679 02:07.203
13th #136 OLSEN Stefan Kjaer MX2 YAM . 13 27:09.187 01:27.248 02:08.154
14th #685 LENOIR Steven MX2 YAM . 13 27:10.863 01:28.924 02:06.111
15th #941 PELLEGRINI Angelo MX1 SUZ . 13 27:17.273 01:35.334 02:19.837